ジークス ゼットイーキューイチヨンエフ
リ ム 径 (インチ) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() 転 が り 抵 抗 性 能 |
![]() ウ エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||||||
18 | ● | ★ | ※ | 255/35R18 94W | A | a | 635 | 260 | 9 |
● | ★ | ※ | 265/35R18 97W | A | a | 643 | 271 | 9½ | |
● | ★ | ※ | 215/40R18 89W | A | b | 629 | 218 | 7½ | |
● | ★ | ※ | 225/40R18 92W | A | a | 637 | 230 | 8 | |
● | ★ | ※ | 235/40R18 95W | A | a | 645 | 241 | 8½ | |
● | ★ | ※ | 245/40R18 97W | A | a | 653 | 248 | 8½ | |
● | ★ | ※ | 215/45R18 93W | A | b | 651 | 213 | 7 | |
● | ★ | ※ | 225/45R18 95W | A | b | 659 | 225 | 7½ | |
● | ★ | ※ | 245/45R18 100W | A | b | 677 | 243 | 8 | |
● | ※ | 225/50R18 95W | A | b | 683 | 233 | 7 | ||
● | ★ | ※ | 235/50R18 101W | A | b | 693 | 245 | 7½ | |
● | ※ | 225/55R18 98V | A | b | 705 | 233 | 7 | ||
17 | ● | ★ | ※ | 205/40R17 84W | A | b | 596 | 212 | 7½ |
● | ★ | ※ | 215/40R17 87W | A | b | 604 | 218 | 7½ | |
● | ※ | 245/40R17 91W | A | a | 628 | 248 | 8½ | ||
● | ★ | ※ | 205/45R17 88W | A | b | 616 | 206 | 7 | |
● | ★ | ※ | 215/45R17 91W | A | b | 626 | 213 | 7 | |
● | ★ | ※ | 225/45R17 94W | A | a | 634 | 225 | 7½ | |
● | ※ | 235/45R17 94W | A | a | 644 | 236 | 8 | ||
● | ※ | 245/45R17 95W | A | a | 652 | 243 | 8 | ||
● | ★ | ※ | 205/50R17 93W | A | a | 638 | 214 | 6½ | |
● | ※ | 215/50R17 91W | A | b | 648 | 226 | 7 | ||
● | ※ | 225/50R17 94W | A | a | 658 | 233 | 7 | ||
● | ※ | 235/50R17 96W | A | b | 668 | 245 | 7½ | ||
● | ※ | 215/55R17 94W | A | b | 668 | 226 | 7 | ||
● | ※ | 225/55R17 97W | A | b | 680 | 233 | 7 | ||
● | ※ | 235/55R17 99W | A | b | 690 | 245 | 7½ | ||
※ | 215/60R17 96H | A | b | 690 | 221 | 6½ | |||
※ | 225/65R17 102H | A | b | 724 | 227 | 6½ | |||
16 | ● | ★ | ※ | 165/45R16 74V | A | b | 554 | 165 | 5½ |
● | ★ | ※ | 195/45R16 84V | A | b | 582 | 195 | 6½ | |
● | ★ | ※ | 205/45R16 87W | A | b | 590 | 206 | 7 | |
● | ※ | 195/50R16 84V | A | b | 602 | 201 | 6 | ||
● | ※ | 205/50R16 87V | A | b | 612 | 214 | 6½ | ||
● | ★ | ※ | 225/50R16 96W | A | a | 632 | 233 | 7 | |
● | ※ | 195/55R16 87V | A | b | 620 | 201 | 6 | ||
● | ★ | ※ | 205/55R16 94W | A | a | 632 | 214 | 6½ | |
● | ★ | ※ | 215/55R16 97W | A | a | 642 | 226 | 7 | |
● | ★ | ※ | 225/55R16 99W | A | a | 654 | 233 | 7 | |
※ | 205/60R16 92H | A | b | 652 | 209 | 6 | |||
※ | 215/60R16 95H | A | b | 664 | 221 | 6½ | |||
※ | 205/65R16 95H | A | b | 672 | 209 | 6 | |||
15 | ● | ※ | 165/50R15 73V | A | b | 547 | 170 | 5 | |
● | ※ | 195/50R15 82V | A | b | 577 | 201 | 6 | ||
● | ※ | 165/55R15 75V | A | b | 563 | 170 | 5 | ||
● | ※ | 185/55R15 82V | A | b | 585 | 194 | 6 | ||
● | ※ | 195/55R15 85V | A | b | 595 | 201 | 6 | ||
● | ※ | 205/55R15 88V | A | b | 607 | 214 | 6½ | ||
※ | 175/60R15 81H | A | b | 591 | 177 | 5 | |||
※ | 185/60R15 84H | A | b | 603 | 189 | 5½ | |||
※ | 195/60R15 88H | A | b | 615 | 201 | 6 | |||
※ | 205/60R15 91H | A | b | 627 | 209 | 6 | |||
※ | 175/65R15 84H | A | b | 609 | 177 | 5 | |||
※ | 185/65R15 88H | A | b | 621 | 189 | 5½ | |||
※ | 195/65R15 91H | A | b | 635 | 201 | 6 | |||
※ | 205/65R15 94H | A | b | 647 | 209 | 6 | |||
※ | 215/65R15 96H | A | b | 661 | 221 | 6½ | |||
14 | ● | ※ | 165/55R14 72V | A | b | 538 | 170 | 5 | |
※ | 165/60R14 75H | A | b | 554 | 170 | 5 | |||
※ | 185/60R14 82H | A | b | 578 | 189 | 5½ |
チューブレスタイプです。
●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。
★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
※=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■ZIEX ZE914Fは、非対称・非方向性の左右共用パターンです。“OUTSIDE”の刻印側が車両の外側になるように装着してください。
【EXTRA LOAD規格について】
EXTRA LOAD規格は空気圧および負荷能力をスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)よりも高く設定したタイヤ規格であり、同一タイヤサイズではスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)や他のタイヤ規格に比べ、ロードインデックス(LI)が高くなります。また同一タイヤサイズでも、空気圧に対する負荷能力が他のタイヤ規格での設定とは異なる場合があり、同一の空気圧ではタイヤの負荷能力が十分に発揮されない(下がる)場合があります。当社では、輸入外車用としてEXTRALOAD規格のタイヤサイズをラインアップしております。※EXTRA LOAD 規格は、レインフォースド規格ともいいます。
このラベリング(表示方法)制度は、タイヤ業界(一般社団法人日本自動車タイヤ協会:JATMA)が業界自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウエットグリップ性能の両性能ともある一定値を満たすタイヤを「 低燃費タイヤ」として定義づけるとともに、消費者に対し適切な情報提供をするラベリング(表示方法)の制度を構築するものです。
リ ム 径 (インチ) |
M F S |
タ イ ヤ サ イ ズ |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||
17 | ● | ※ | 205/45RF17 84W | 616 | 206 | 7 |
● | ※ | 225/45RF17 91W | 634 | 225 | 7½ | |
● | ※ | 225/50RF17 94W | 658 | 233 | 7 | |
● | ※ | 205/55RF17 91W | 658 | 214 | 6½ | |
16 | ● | ※ | 195/55RF16 87W | 620 | 201 | 6 |
● | ※ | 205/55RF16 91W | 632 | 214 | 6½ |
チューブレスタイプです。
●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。
※=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■ZIEX ZE914 RUNFLATは、非対称・非方向性の左右共用パターンです。“OUTSIDE”の刻印側が車両の外側になるように装着してください。
警告
●車両指定空気圧より低い状態で使用をすると、ハンドリングに影響を及ぼすことがあり、またタイヤが損傷することがあります。 ●このランフラットタイヤは空気圧警報装置付きの車両にのみ装着してください。●車両のTPMS警報装置が点灯したり、タイヤが損傷している場合は、注意して運転してください。また出来るだけ早くタイヤ販売店等に相談し、速やかにタイヤを交換してください。タイヤの交換が終了するまでは、過剰なハンドリング、または80km/hを超えた走行を行ってはいけません。 ●車両オーナーズマニュアルに従って、交換対応してください。
リ ム 径 (インチ) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() 転 が り 抵 抗 性 能 |
![]() ウ エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||||||
19 | ● | ★ | ※ | 225/35R19 88W | C | d | 644 | 228 | 8 |
● | ★ | ※ | 235/35R19 91W | C | d | 649 | 241 | 8½ | |
● | ★ | ※ | 245/35R19 93W | C | d | 658 | 244 | 8½ | |
● | ★ | ※ | 245/40R19 98W | C | d | 680 | 245 | 8½ | |
18 | ● | ★ | ※ | 215/35ZR18 84W | C | d | 610 | 215 | 7½ |
15 | ● | ※ | 195/45R15 78W | 560 | 192 | 6½ | |||
14 | ● | ※ | 155/55R14 69V | C | d | 529 | 156 | 5 | |
● | ※ | 185/55R14 80V | C | d | 559 | 192 | 6 | ||
※ | 175/60R14 79H | C | d | 567 | 173 | 5 | |||
※ | 175/65R14 82H | C | d | 585 | 176 | 5 | |||
13 | ※ | 175/60R13 77H | C | d | 541 | 173 | 5 |
チューブレスタイプです。
●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。
★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
※=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。表記以外のサイズについては、販売店にお問い合わせください。
■ZIEX ZE912は、非対称・非方向性の左右共用パターンです。“OUTSIDE”の刻印側が車両の外側になるように装着してください。
【EXTRA LOAD規格について】
EXTRA LOAD規格は空気圧および負荷能力をスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)よりも高く設定したタイヤ規格であり、同一タイヤサイズではスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)や他のタイヤ規格に比べ、ロードインデックス(LI)が高くなります。また同一タイヤサイズでも、空気圧に対する負荷能力が他のタイヤ規格での設定とは異なる場合があり、同一の空気圧ではタイヤの負荷能力が十分に発揮されない(下がる)場合があります。当社では、輸入外車用としてEXTRALOAD規格のタイヤサイズをラインアップしております。※EXTRA LOAD 規格は、レインフォースド規格ともいいます。
メーカー | 装着車種 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|
Audi | Q3 | 215/65R17 99V | ○ |
JEEP | Compass | 225/60R17 99H | ○ |
Mazda | DEMIO 15MB | 195/55R16 87V | |
NISSAN | ※ Altima | 215/60R16 95V | ○ |
Seat | ※ Ateca | 205/60R16 92V | ○ |
215/55R17 94V | ○ | ||
※ Ibiza | 195/55R16 91V XL | ○ | |
Skoda | ※ Superb | 215/55R17 94W | ○ |
215/60R16 95V | △ | ||
TOYOTA | ※ Corolla | 225/40R18 92W XL | ▽ |
225/45R17 91W | ▽ | ||
Volkswagen | Passat | 215/60R16 95V | ○ |
Polo | 195/55R16 91V | ○ | |
Tiguan | 215/65R17 99V | ○ | |
Touran | 205/60R16 96V XL | ○ | |
※ T-Roc | 215/60R16 99V XL | ○ |
チューブレスタイプです。
○= ZE914A ECORUN です。
△= ZE914A です。
▽= ZE914B ECORUN です。
※印の車両に装着されたタイヤは日本国内では販売しておりません。