4×4 オールテレーンタイヤ
マッドグリップ | ★★★☆☆ |
---|---|
ダートグリップ | ★★★★☆ |
ドライグリップ | ★★★☆☆ |
静粛性 | ★★★☆☆ |
乗り心地 | ★★★☆☆ |
4×4 マッドテレーンタイヤ
マッドグリップ | ★★★★★ |
---|---|
ダートグリップ | ★★★★☆ |
ドライグリップ | ★★☆☆☆ |
静粛性 | ★★☆☆☆ |
乗り心地 | ★★☆☆☆ |
SUV用コンフォートタイヤ
マッドグリップ | ★☆☆☆☆ |
---|---|
ダートグリップ | ★☆☆☆☆ |
ドライグリップ | ★★★★★ |
静粛性 | ★★★★★ |
乗り心地 | ★★★★★ |
プレミアムタイヤ
ドライグリップ | ★★★★☆ |
---|---|
ウエットグリップ | ★★★★★ |
ハイドロプレーニング | ★★★★★ |
静粛性 | ★★★★☆ |
乗り心地 | ★★★★☆ |
ライフ | ★★★★☆ |
プレミアムタイヤ
ドライグリップ | ★★★★☆ |
---|---|
ウエットグリップ | ★★★★★ |
ハイドロプレーニング | ★★★★★ |
静粛性 | ★★★★☆ |
乗り心地 | ★★★★☆ |
ライフ | ★★★★☆ |
SUV用プレミアムタイヤ
ドライグリップ | ★★★★☆ |
---|---|
ウエットグリップ | ★★★★★ |
ハイドロプレーニング | ★★★★★ |
静粛性 | ★★★★☆ |
乗り心地 | ★★★★☆ |
ライフ | ★★★★☆ |
ドレスアップ バン用タイヤ
ドライグリップ | ★★★★☆ |
---|---|
ウエットグリップ | ★★★★★ |
静粛性 | ★★★☆☆ |
乗り心地 | ★★★☆☆ |
ライフ | ★★★★☆ |
スポーツタイヤ
ドライグリップ | ★★★★★ |
---|---|
ウエットグリップ | ★★★☆☆ |
ハイドロプレーニング | ★★★☆☆ |
静粛性 | ★★☆☆☆ |
乗り心地 | ★★☆☆☆ |
ライフ | ★★☆☆☆ |