アゼニス エフケーゴーイチゼロ エスユーブイ
リ ム 径 (インチ) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||
22 | ★ | ● | 285/30R22 101Y | 731 | 295 | 10 |
★ | ● | 295/30R22 103Y | 739 | 306 | 10½ | |
★ | ● | 265/35R22 102Y | 747 | 275 | 9½ | |
★ | ● | 285/35R22 106Y | 761 | 295 | 10 | |
★ | ● | 265/40R22 106Y | 773 | 275 | 9½ | |
★ | ● | 275/40R22 107Y | 781 | 282 | 9½ | |
21 | ★ | ● | 285/35R21 105Y | 735 | 295 | 10 |
★ | ● | 275/40R21 107Y | 755 | 282 | 9½ | |
★ | ● | 285/40R21 109Y | 765 | 295 | 10 | |
★ | ● | ※ 275/45R21 110Y | 785 | 277 | 9 | |
★ | ● | 285/45ZR21 (113Y) | 793 | 289 | 9½ | |
20 | ★ | ● | 295/40R20 110Y | 748 | 306 | 10½ |
★ | ● | 275/45R20 110W | 760 | 277 | 9 | |
★ | ● | 285/45R20 112Y | 768 | 289 | 9½ | |
★ | ● | 295/45R20 114W | 778 | 301 | 10 | |
★ | ● | 275/50R20 113Y | 789 | 288 | 8½ | |
19 | ★ | ● | 255/50R19 107Y | 743 | 269 | 8 |
★ | ● | ※ 265/50R19 110Y | 753 | 281 | 8½ | |
★ | 255/55R19 111W | 769 | 269 | 8 | ||
● | 265/55R19 109Y | 781 | 281 | 8½ | ||
18 | ★ | ● | 255/50R18 106W | 717 | 269 | 8 |
★ | 215/55R18 99W | 697 | 228 | 7 | ||
★ | 255/55R18 109W | 743 | 269 | 8 | ||
★ | 235/60R18 107W | 745 | 244 | 7 | ||
235/65R18 106W | 769 | 243 | 7 | |||
17 | ★ | 235/55R17 103W | 694 | 248 | 7½ | |
235/60R17 102W | 720 | 244 | 7 | |||
★ | ※ 235/65R17 108W | 744 | 243 | 7 |
チューブレスタイプです。
※=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。
★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
■AZENIS FK510 SUVは、非対称・非方向性の左右共用パターンです。“OUTSIDE”の刻印側が車両の外側になるように装着してください。
【EXTRA LOAD規格について】
EXTRA LOAD規格は空気圧および負荷能力をスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)よりも高く設定したタイヤ規格であり、同一タイヤサイズではスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)や他のタイヤ規格に比べ、ロードインデックス(LI)が高くなります。また同一タイヤサイズでも、空気圧に対する負荷能力が他のタイヤ規格での設定とは異なる場合があり、同一の空気圧ではタイヤの負荷能力が十分に発揮されない(下がる)場合があります。当社では、輸入外車用としてEXTRALOAD規格のタイヤサイズをラインアップしております。※EXTRA LOAD 規格は、レインフォースド規格ともいいます。