アゼニス エフケーゴーニーゼロエル
リ ム 径 (インチ) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() 転 が り 抵 抗 性 能 |
![]() ウ エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
低 車 外 音 タ イ ヤ |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||||||
21 | ● | ★ | 285/30ZR21 100Y | B | a | 〇 | 706 | 289 | 10 |
● | ★ | 245/35ZR21 96Y | B | a | 〇 | 705 | 252 | 8½ | |
● | ★ | 295/35ZR21 107Y | A | a | 〇 | 740 | 302 | 10½ | |
● | ★ | 265/40ZR21 105Y | A | a | 〇 | 745 | 271 | 9½ | |
20 | ● | ★ | 245/30ZR20 90Y | B | a | 〇 | 657 | 248 | 8½ |
● | ★ | 255/30ZR20 92Y | B | a | 〇 | 663 | 260 | 9 | |
● | ★ | 265/30ZR20 94Y | B | a | 〇 | 669 | 270 | 9½ | |
● | ★ | 275/30ZR20 97Y | B | a | 〇 | 675 | 283 | 9½ | |
● | ★ | 285/30ZR20 99Y | B | a | 〇 | 681 | 289 | 10 | |
● | ★ | 225/35ZR20 90Y | B | a | 〇 | 666 | 234 | 8 | |
● | ★ | 235/35ZR20 92Y | B | a | 〇 | 672 | 245 | 8½ | |
● | ★ | 245/35ZR20 95Y | B | a | 〇 | 681 | 253 | 8½ | |
● | ★ | 255/35ZR20 97Y | B | a | 〇 | 688 | 264 | 9 | |
● | ★ | 275/35ZR20 102Y | A | a | 〇 | 700 | 281 | 9½ | |
● | ★ | 285/35ZR20 104Y | A | a | 〇 | 708 | 294 | 10 | |
● | ★ | 315/35ZR20 110Y | A | a | 〇 | 728 | 318 | 11 | |
● | ★ | 245/40ZR20 99Y | A | a | 〇 | 704 | 251 | 8½ | |
● | ★ | 255/40ZR20 101Y | A | a | 〇 | 712 | 264 | 9 | |
● | ★ | 275/40ZR20 106Y | A | a | 〇 | 730 | 279 | 9½ | |
● | ★ | 245/45ZR20 103Y | A | a | 〇 | 730 | 245 | 8 | |
● | ★ | 255/45ZR20 105Y | A | a | 〇 | 739 | 259 | 8½ | |
● | ★ | 265/45ZR20 108Y | A | a | 〇 | 747 | 269 | 9 | |
● | ★ | 255/50ZR20 109Y | A | a | 〇 | 768 | 264 | 8 | |
19 | ● | ★ | 255/30ZR19 91Y | B | a | 〇 | 638 | 260 | 9 |
● | ★ | 265/30ZR19 93Y | B | a | 〇 | 644 | 270 | 9½ | |
● | ★ | 275/30ZR19 96Y | B | a | 〇 | 650 | 283 | 9½ | |
● | ★ | 285/30ZR19 98Y | B | a | 〇 | 656 | 289 | 10 | |
● | ★ | 225/35ZR19 88Y | B | a | 〇 | 641 | 234 | 8 | |
● | ★ | 235/35ZR19 91Y | B | a | 〇 | 647 | 245 | 8½ | |
● | ★ | 245/35ZR19 93Y | B | a | 〇 | 654 | 253 | 8½ | |
● | ★ | 255/35ZR19 96Y | B | a | 〇 | 660 | 265 | 9 | |
● | ★ | 265/35ZR19 98Y | B | a | 〇 | 670 | 277 | 9½ | |
● | ★ | 275/35ZR19 100Y | B | a | 〇 | 674 | 282 | 9½ | |
● | ★ | 225/40ZR19 93Y | B | a | 〇 | 663 | 237 | 8 | |
● | ★ | 235/40ZR19 96Y | B | a | 〇 | 670 | 249 | 8½ | |
● | ★ | 245/40ZR19 98Y | B | a | 〇 | 678 | 252 | 8½ | |
● | ★ | 255/40ZR19 100Y | A | a | 〇 | 686 | 264 | 9 | |
● | ★ | 275/40ZR19 105Y | A | a | 〇 | 701 | 282 | 9½ | |
● | ★ | 225/45ZR19 96Y | B | a | 〇 | 685 | 226 | 7½ | |
● | ★ | 245/45ZR19 102Y | A | a | 〇 | 703 | 246 | 8 | |
● | ★ | 235/50ZR19 103W | A | a | 〇 | 722 | 245 | 7½ | |
225/55ZR19 99W | B | a | 〇 | 732 | 236 | 7 | |||
★ | 235/55ZR19 105Y | A | a | 〇 | 746 | 247 | 7½ | ||
18 | ● | ★ | 255/35ZR18 94Y | B | a | 〇 | 634 | 265 | 9 |
● | ★ | 265/35ZR18 97Y | B | a | 〇 | 643 | 277 | 9½ | |
● | ★ | 225/40ZR18 92Y | B | a | 〇 | 636 | 237 | 8 | |
● | ★ | 235/40ZR18 95Y | B | a | 〇 | 645 | 250 | 8½ | |
● | ★ | 245/40ZR18 97Y | B | a | 〇 | 654 | 252 | 8½ | |
● | ★ | 255/40ZR18 99Y | A | a | 〇 | 661 | 264 | 9 | |
● | ★ | 225/45ZR18 95Y | B | a | 〇 | 660 | 228 | 7½ | |
● | ★ | 235/45ZR18 98Y | B | a | 〇 | 671 | 239 | 8 | |
● | ★ | 245/45ZR18 100Y | A | a | 〇 | 680 | 243 | 8 | |
● | 215/50ZR18 92W | B | a | 〇 | 673 | 225 | 7 | ||
● | ★ | 225/50ZR18 99W | A | a | 〇 | 683 | 233 | 7 | |
● | ★ | 235/50ZR18 101Y | A | a | 〇 | 696 | 245 | 7½ | |
★ | 225/55ZR18 102W | A | a | 〇 | 708 | 236 | 7 | ||
★ | 235/55ZR18 104Y | A | a | 〇 | 718 | 247 | 7½ | ||
17 | ● | ★ | 215/45ZR17 91Y | B | a | 〇 | 627 | 215 | 7 |
● | ★ | 225/45ZR17 94Y | B | a | 〇 | 635 | 228 | 7½ | |
● | ★ | 225/50ZR17 98Y | A | a | 〇 | 658 | 233 | 7 |
チューブレスタイプです。
●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。
★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
【EXTRA LOAD規格について】
EXTRA LOAD規格は空気圧および負荷能力をスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)よりも高く設定したタイヤ規格であり、同一タイヤサイズではスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)や他のタイヤ規格に比べ、ロードインデックス(LI)が高くなります。また同一タイヤサイズでも、空気圧に対する負荷能力が他のタイヤ規格での設定とは異なる場合があり、同一の空気圧ではタイヤの負荷能力が十分に発揮されない(下がる)場合があります。当社では、輸入外車用としてEXTRALOAD規格のタイヤサイズをラインアップしております。※EXTRA LOAD 規格は、レインフォースド規格ともいいます。
このラベリング(表示方法)制度は、タイヤ業界(一般社団法人日本自動車タイヤ協会:JATMA)が業界自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウエットグリップ性能の両性能ともある一定値を満たすタイヤを「 低燃費タイヤ」として定義づけるとともに、消費者に対し適切な情報提供をするラベリング(表示方法)の制度を構築するものです。
リ ム 径 (インチ) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() 転 が り 抵 抗 性 能 |
![]() ウ エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
低 車 外 音 タ イ ヤ |
E M T |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||||||
19 | ● | ★ | 255/35R19 96Y | A | a | 〇 | 〇 | 659 | 258 | 9 |
● | ★ | 275/35R19 100Y | A | a | 〇 | 〇 | 673 | 276 | 9½ | |
● | ★ | 225/40R19 93Y | A | a | 〇 | 〇 | 661 | 228 | 8 | |
● | ★ | 245/40R19 98Y | A | a | 〇 | 〇 | 677 | 246 | 8½ | |
18 | ● | ★ | 255/40R18 99Y | A | a | 〇 | 〇 | 659 | 259 | 9 |
● | ★ | 225/45R18 95Y | A | a | 〇 | 〇 | 657 | 224 | 7½ | |
● | ★ | 245/45R18 100Y | A | a | 〇 | 〇 | 675 | 241 | 8 | |
● | ★ | 245/50R18 104Y | A | a | 〇 | 〇 | 701 | 251 | 7½ |
チューブレスタイプです。
●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。
★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
EMT=タイヤの空気圧がゼロになっても、一定距離を走行できるタイヤです。
【EXTRA LOAD規格について】
EXTRA LOAD規格は空気圧および負荷能力をスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)よりも高く設定したタイヤ規格であり、同一タイヤサイズではスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)や他のタイヤ規格に比べ、ロードインデックス(LI)が高くなります。また同一タイヤサイズでも、空気圧に対する負荷能力が他のタイヤ規格での設定とは異なる場合があり、同一の空気圧ではタイヤの負荷能力が十分に発揮されない(下がる)場合があります。当社では、輸入外車用としてEXTRALOAD規格のタイヤサイズをラインアップしております。※EXTRA LOAD 規格は、レインフォースド規格ともいいます。